Foi informado hoje dia 19 de dezembro de 2022 pela equipe da EFD-Contribuições a atualização da tabela 4.3.6, referente ao Código de tipo de crédito, com o encerramento de vigência dos códigos 199, 299 e 399 (Outros) a ocorrer a partir de 31/03/2023.
Segundo foi informado, não existe previsão de alteração de leiaute de registros e de regras de validação para o ano de 2023. Caso haja necessidade, referidas alterações serão comunicadas previamente pelo portal da EFD-Contribuições.
Leia também: Quais são os principais blocos da EFD Contribuições e suas finalidades
O que fazer em caso de dúvidas?
Foi indicado pela equipe que em caso de dúvidas sobre a utilização dos códigos de tipo de crédito, sugere-se a leitura das Perguntas Frequentes e do Guia Prático da EFD-Contribuições.
Leia também: Saiba tudo sobre a EFD Contribuições
Tabela Código de Tipo de Crédito
Confira abaixa a Tabela Código de Tipo de Crédito 4.3.6 Versão 1.0.3 atualizada em 15/12/2022:
Códigos Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno – Grupo 100
Código | Descrição |
101 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Alíquota Básica |
102 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Alíquotas Diferenciadas |
103 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Alíquota por Unidade de Produto |
104 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Estoque de Abertura |
105 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Aquisição Embalagens para revenda |
106 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Presumido – agroindústria e aquisição combustível |
107 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Outros Créditos Presumidos |
108 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Importação |
109 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Atividade Imobiliária |
Códigos Vinculados à Receita não tributada no Mercado Interno – Grupo 200
Código | Descrição |
201 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Alíquota Básica |
202 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Alíquotas Diferenciadas |
203 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Alíquota por Unidade de Produto |
204 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Estoque de Abertura |
205 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Aquisição Embalagens para revenda |
206 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Presumido – agroindústria e aquisição combustível |
207 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Outros Créditos Presumidos |
208 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Importação |
Códigos vinculados à Receita de Exportação – Grupo 300
Código | Descrição |
301 | Crédito vinculado à receita de exportação – Alíquota Básica |
302 | Crédito vinculado à receita de exportação – Alíquotas Diferenciadas |
303 | Crédito vinculado à receita de exportação – Alíquota por Unidade de Produto |
304 | Crédito vinculado à receita de exportação – Estoque de Abertura |
305 | Crédito vinculado à receita de exportação – Aquisição Embalagens para revenda |
306 | Crédito vinculado à receita de exportação – Presumido-agroindústria e aquisição combustível |
307 | Crédito vinculado à receita de exportação – Outros Créditos Presumidos |
308 | Crédito vinculado à receita de exportação – Importação |
Obervação: A ser utilizada na codificação dos tipos de crédito apurado no período (Bloco M), ou de controle de créditos de períodos anteriores (Bloco 1).
Fonte
www.jornalcontabil.com.br