Nem bem a temporada de balanços do 4º trimestre de 2021 terminou e já se inicia a divulgação dos resultados do 1º trimestre de 2022, que se concentra basicamente na última semana de abril e pelo mês de maio.
A largada é dada pela Usiminas (USIM5), já em 20 de abril, antes do feriado de Tiradentes. Após o feriadão, uma semana cheia, com Santander (SANB11), Vale (VALE3), Weg (WEGE3), Embraer (EMBR3) e Gol (GOLL4).
Um ponto de atenção é ver o quanto a guerra entre Ucrânia e Rússia impactou o resultado desses primeiros três meses, já que iniciado em 24 de fevereiro, o conflito perdurou durante um terço do trimestre – e quanto esse mesmo evento impactará no trimestre seguinte, já que a guerra segue contribuindo com alta da inflação e pressionando os bancos centrais.
Agora, confira, separado por setores, quando as companhias apresentam seus resultados do primeiro trimestre do ano, e mais abaixo uma tabela completa, disposta por data e por ordem alfabética, para facilitar a procura das empresas que você investe.
Balanços de Petróleo, gás e combustíveis
No setor, está um dos maiores pesos do Ibovespa, a Petrobras (PETR3; PETR4), que divulga seus números dia 5 de maio.
Mas antes, aparece a 3R Petroleum (RRRP3), dia 3 do mesmo mês. No dia seguinte, tem a PetroRio (PRIO3).
Na sequência da Petrobras, tem Petrorecôncavo (RECV3), 10 de maio; Ultrapar (UGPA3), dia 11; Enauta (ENAT3) e Vibra (VBBR3), ambas no dia seguinte; e Cosan (CSAN3), dia 13.
Bancos e serviços financeiros
O primeiro dos bancos a liberar o balanço, como acontece usualmente, é o Santander (SANB11), dia 26 de abril.
Já em maio, o Banco Pan (BPAN4) aparece dia 4; seguido pelo Bradesco (BBDC3; BBDC4), no dia seguinte; Banco ABC (ABCB4), dia 6; BTG Pactual (BPAC11), dia 9, antes da abertura, mesmo dia do Itaú Unibanco (ITUB4).
Banco do Brasil (BBAS3) divulga dia 11 de maio, mesmo dia do Banco Pine (PINE4).
A B3 (B3SA3), administradora da Bolsa brasileira, solta seus resultados dia 12, mesmo dia do Banco Modal (MODL11), do Banrisul (BRSR6), do BMG (BMGB4) e do Bradespar (BRAP4).
O Banco Inter (BIDI11) informa no dia 16, mesma data da Itaúsa (ITSA4).
Seguradoras
Entre as seguradoras, a primeira é a Porto (PSSA3), dia 6 de maio; seguido pela BB Seguridade (BBSE3), dia 9, mesmo data da Caixa Seguridade (CXSE3).
Dois dias depois, vem a SulAmerica (SULA11). A Wiz (WIZS3) solta o balanço dia 12. Já IRB Brasil (IRBR3) divulga em 16 de maio, encerrando os números do setor.
Energia
As distribuidoras, produtoras e comerciantes de energia começam a soltar seus relatórios do 1T22 em NeoEnergia (NEOE3), ainda em abril, dia 26.
Na sequência, já em maio, tem Energias do Brasil (ENBR3) e Omega Energia (MEGA3), ambas dia 4; com a Engie (EGIE3) e a AES Brasil (AESB3), no dia seguinte; a Alupar (ALUP11), dia 10; e a Copel (CPLE6) e a Equatorial (EQTL3), dia 11.
A CPFL Energia (CPFE3) apresenta seus números em 12 de maio, junto com a Focus Energia ([ativo=POWE3]), a Energisa (ENGI3) e a Eneva (ENEV3). No dia seguinte, tem a Cemig (CMIG4).
A Renova (RNEW11), ainda em recuperação judicial, apresenta em 13 de maio, mesmo dia da nova Auren (AURE3), junção da Cesp com a VTRM.
Para encerrar, a gigante estatal Eletrobras (ELET3; ELET6), prestes a ser capitalizada/privatizada divulga o esperado balanço dia 16, mesma data da Taesa (TAEE11).
Saneamento
As empresas de saneamento começam a divulgação no dia 2 de maio, com Copasa (CSMG3), enquanto em 5 de maio saem os números de Sanepar (SAPR4). No dia seguinte, tem a Sabesp (SBSP3).
A Ambipar (AMBP3) solta balanço em 12 de maio.
Mineração, química e siderurgia
A Vale (VALE3), maior peso do Ibovespa, divulga seus resultados já em abril, dia 27, com a Paranapanema (PMAM3) no dia seguinte.
E maio não começa menos “pesado”, com CSN Mineração (CMIN3) apresentando os números dia 4; seguida por Aura Minerals (AURA33) e CBA (CBAV3), dia 9; e por Dexxos Par (DEXP3;DEXP4) e Braskem (BRKM5), dia 11.
Entre as siderúrgicas, a Usiminas (USIM5) é a primeira da temporada, já dia 20 de abril.
A gigante CSN (CSNA3) surge dia 4 de maior e no dia seguinte, a dupla Gerdau (GGBR4) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4).
Papel, celulose e madeira
A Dexco (DXCO3) inaugura os números do setor, soltando balanço dia 27 de abril. Dois dias depois, tem a Irani (RANI3).
A Klabin (KLBN11) chega em maio, dia 3, e a Suzano (SUZB3) no dia seguinte.
Agro e alimentos
A Marfrig (MRFG3) inaugura o setor, dia 3 de maio, com a Ambev (ABEV3) apresentando os resultados dois dias depois.
No dia 10, é a vez a Brasil Agro (AGRO3), mas é o dia seguinte o mais movimentado, com BRF (BRFS3), Minerva (BEEF3), JBS (JBSS3) e SLC Agrícola (SLCE3).
A M.Dias Branco (MDIA3) divulga balanço em 13 de maio. E a São Martinho (SMTO3) apenas em 20 junho.
Dia 5 de maio, a Camil (CAML3) divulga resultados, mas do 4T21.
Locação de veículos
A Localiza (RENT3) inicia os balanços do setor, dia 2 de maio, com a Movida (MOVI3) no dia seguinte.
A Unidas (LCAM3) encerra, dia 5.
Construtoras e imobiliárias
A Lopes (LPSB3) dá o pontapé inicial no setor, dia 5 de maio, com Direcional (DIRR3), Mitre (MTRE3) e Terra Santa (LAND3) seguindo no dia 9 e a Cury (CURY3) no dia seguinte. A Moura Bubeux (MDNE3) e a Tenda (TEND3) publicam resultados dia 11.
Mas é dia 12 que tudo parece acontecer: é quando divulgam seus balanços a EzTec (EZTC3), a Even (EVEN3), a JHSF (JHSF3), a Melnick (MELK3), a MRV (MRVE3), a Plano & Plano (PLPL3), a Syn (SYNE3), a Tecnisa (TCSA3), a Trisul (TRIS3) e Viver (VIVR3).
Ainda há espaço para a Cyrela (CYRE3) divulgar dia 13; e Gafisa (GFSA3) e Helbor (HBOR3) apresentarem dia 16.
Shoppings e administradoras de imóveis
As operadoras de shopping centers começam a divulgar dia 28 de abril, com a Multiplan (MULT3). A BR Properties (BRPR3) apresenta seus números dia 5 de maio.
Depois, uma sequência: São Carlos (SCAR3) dia 10; Aliansce Sonae (ALSO3), dia 11; e brMalls (BRML3), no 12.
Varejo
O setor tem muitos players e é preciso ficar atento ao emaranhado de informações. A temporada começa com o Grupo SBF (SBFG3) e a Pague Menos (PGMN3), ambas dia 2 de maio; e engata uma sequência com a RaiaDrogasil (RADL3) dia 3; o Pão de Açúcar (PCAR3) dia 4; e Arezzo (ARZZ3), Carrefour (CRFB3) e C&A (CEAB3), tudo dia 5.
Em 9 de maio, chegam Assaí (ASAI3) e Via (VIIA3). No dia seguinte, Mobly (MBLY3).
Di 11, tem D1000 Farma (DMVF3) e Profarma (PFRM3), e no dia 12, seis balanços: Americanas (AMER3), BK Brasil (BKBR3), Grupo Mateus (GMAT3), Grupo Soma (SOMA3), Petz (PETZ3) e Track & Field ([ativo=TFCO3]).
Por fim, Magazine Luiza (MGLU3), dia 16.
Entre os também fabricantes, Alpargatas (ALPA4) e Natura (NTCO3) iniciam a divulgação, dia 5 de maio; seguidos por Technos (TECN3), dia 9; Vivara (VIVA3), 10; e Guararapes/Riachuelo (GUAR3) Westwing (WEST3), no 12 de maio.
Saúde
Odontoprev (ODPV3) dá a largada para setor, dia 27 de abril.
As outras empresas, só em maio, mas espaçadamente. Dia 5, tem a Fleury (FLRY3); dia 10, Qualicorp (QUAL3); seguida por Alliar (AALR3), dia 11; Hermes Pardini (PARD3), no 12; e por Hapvida (HAPV3) e Oncoclínicas (ONCO3), no 16.
Entre as fabricantes, a Hypera (HYPE3) divulga dia 28 de abril.
Em maio, a Viveo (VVEO3) e a Blau (BLAU3) apresentam os números dia 9; e a Biomm (BIOM3), dia 13.
Já entre os hospitais e serviços, dia 11 de maio sai o balanço do Mater Dei (MATD3); e o da Rede D’Or (RDOR3) no dia seguinte.
Educação
Três empresas iniciam a divulgação do setor, no mesmo 12 de maio: Anima (ANIM3), Cogna (COGN3) e Yduqs (YDUQ3).
No dia seguinte, tem a SER Educacional (SEER3); e a Bahema (BAHI3)e a Cruzeiro do Sul (CSED3), dia 16.
Telefonia
A TIM (TIMS3) divulga logo no início de maio, dia 3. A disputada Oi (OIBR3; OIBR4) chega dia 12.
E a Vivo Tefelonica (VIVT3), até o fechamento desta matéria, não havia divulgado a data – assim que formalizar, o texto será atualizado.
Transporte, Logística e Turismo
O setor começa a toda velocidade já em abril, dia 28, com a Gol (GOLL4), a Log CP (LOGG3) e a aguardada Embraer (EMBR3).
Maio começa com a Marcopolo (POMO4) dia 2; a Tegma (HYPE3), no dia seguinte; e a Ecorodovias (ECOR3), a Rumo (RAIL3) e a Sequoia (SEQL3), todas dia 5.
Na sequência, tem a JSL (JSLG3), dia 9; a CVC (CVCB3) e a Log-In (LOGN3), no dia seguinte; e a Santos Brasil (STBP3), dia 11.
Em 12 de maio, cinco balanços: Azul (AZUL4), CCR (CCRO3), Randon (RAPT4), Simpar (SIMH3) e Triunfo (TPIS3) 12.
O setor encerra com a Hidrovias do Brasil (HBSA3), dia 16.
Tecnologia
A Neogrid (NGRD3) inicia a divulgação do setor, dia 2 de maio. Dois dias depois, vêm Totvs (TOTS3) e Getnet (GETT11).
Méliuz (CASH3) e Sinqia (SQIA3) apresentam os números dia 9; seguidas de CSU Cardsystem (CARD3) e Valid (VLID3), no dia seguinte; e de Positivo (POSI3), Locaweb (LWSA3) e Traders Club (TRAD3), todas no 11.
Bemobi (BMOB3), Enjoei (ENJU3), Infracommerce (IFCM3) e Mosaico ([ativo=MOSI3]) reportam dia 12.
E no dia 16 tem ClearSale (CLSA3), Getninjas (NINJ3) e WDC Networks (LVTC3).
Indústria em geral
A Iochpe Maxion (MYPK3) divulga seus resultados dia 9 de maio.; seguida da Taurus (TASA4), no dia seguinte e da Mahle-Metal Leve (LEVE3) dia 11. A Portobello (PTBL3) reporta seus números dia 12 de maio.
Veja o calendário de balanços do primeiro trimestre de 2022 por data de divulgação dos resultados*:
Data | Empresa | Ticker |
20/abr. | Usiminas | USIM5 |
26/abr. | Neoenergia | NEOE3 |
26/abr. | Romi | ROMI3 |
26/abr. | Santander | SANB11 |
27/abr. | Dexco | DXCO3 |
27/abr. | Odontoprev | ODPV3 |
27/abr. | Vale | VALE3 |
27/abr. | Vamos | VAMO3 |
27/abr. | Weg | WEGE3 |
28/abr. | Embraer | EMBR3 |
28/abr. | Gol | GOLL4 |
28/abr. | Grendene | GRND3 |
28/abr. | Hypera | HYPE3 |
28/abr. | Log CP | LOGG3 |
28/abr. | Multiplan | MULT3 |
28/abr. | Paranapanema | PMAM3 |
29/abr. | Irani | RANI3 |
2/mai. | Grupo SBF | SBFG3 |
2/mai. | Intelbras | INTB3 |
2/mai. | Localiza | RENT3 |
2/mai. | Lj Quero-Quero | LJQQ3 |
2/mai. | Marcopolo | POMO4 |
2/mai. | Neogrid | NGRD3 |
2/mai. | Pague Menos | PGMN3 |
2/mai. | Copasa | CSMG3 |
3/mai. | 3R Petroleum | RRRP3 |
3/mai. | Cielo | CIEL3 |
3/mai. | Iguatemi | IGTI11 |
3/mai. | Isa CTEEP | TRPL4 |
3/mai. | Klabin | KLBN11 |
3/mai. | Marfrig | MRFG3 |
3/mai. | Movida | MOVI3 |
3/mai. | Raia Drogasil | RADL3 |
3/mai. | Tegma | TGMA3 |
3/mai. | TIM | TIMS3 |
3/mai. | Vulcabras | VULC3 |
4/mai. | Banco Pan | BPAN4 |
4/mai. | CSN | CSNA3 |
4/mai. | CSN Mineração | CMIN3 |
4/mai. | Energias do Brasil | ENBR3 |
4/mai. | Getnet | GETT11 |
4/mai. | Omega Energia | MEGA3 |
4/mai. | Pão de Açúcar | PCAR3 |
4/mai. | PetroRio | PRIO3 |
4/mai. | Suzano | SUZB3 |
4/mai. | Totvs | TOTS3 |
5/mai. | AES Brasil | AESB3 |
5/mai. | Alpargatas | ALPA4 |
5/mai. | Ambev | ABEV3 |
5/mai. | Arezzo | ARZZ3 |
5/mai. | BR Partners | BRBI11 |
5/mai. | BR Properties | BRPR3 |
5/mai. | Bradesco | BBDC4 |
5/mai. | C&A | CEAB3 |
5/mai. | Camil | CAML3 |
5/mai. | Carrefour | CRFB3 |
5/mai. | Ecorodovias | ECOR3 |
5/mai. | Engie | EGIE3 |
5/mai. | Fleury | FLRY3 |
5/mai. | Gerdau | GGBR4 |
5/mai. | Gerdau Met. | GOAU4 |
5/mai. | Lojas Renner | LREN3 |
5/mai. | Lopes | LPSB3 |
5/mai. | Natura | NTCO3 |
5/mai. | Petrobras | PETR4 |
5/mai. | Rumo | RAIL3 |
5/mai. | Sanepar | SAPR4 |
5/mai. | Sequoia | SEQL3 |
5/mai. | Unidas | LCAM3 |
6/mai. | Banco ABC | ABCB4 |
6/mai. | Porto Seguro | PSSA3 |
6/mai. | Sabesp | SBSP3 |
9/mai. | Assaí | ASAI3 |
9/mai. | Aura Minerals | AURA33 |
9/mai. | BB Seguridade | BBSE3 |
9/mai. | Blau Farmacêutica | BLAU3 |
9/mai. | BTG Pactual | BPAC11 |
9/mai. | Caixa Seguridade | CXSE3 |
9/mai. | CBA | CBAV3 |
9/mai. | Direcional | DIRR3 |
9/mai. | Iochpe-Maxion | MYPK3 |
9/mai. | Itaú Unibanco | ITUB4 |
9/mai. | JSL | JSLG3 |
9/mai. | Méliuz | CASH3 |
9/mai. | Mitre | MTRE3 |
9/mai. | Sinqia | SQIA3 |
9/mai. | Technos | TECN3 |
9/mai. | Terra Santa | LAND3 |
9/mai. | Três Tentos | TTEN3 |
09/mai. | Via | VIIA3 |
9/mai. | Viveo | VVEO3 |
10/mai. | Alupar | ALUP11 |
10/mai. | Armac | ARML3 |
10/mai. | Brasil Agro | AGRO3 |
10/mai. | CSU Cardsystem | CARD3 |
10/mai. | Cury | CURY3 |
10/mai. | CVC | CVCB3 |
10/mai. | Eternit | ETER3 |
10/mai. | Log-In | LOGN3 |
10/mai. | Mobly | MBLY3 |
10/mai. | Nutriplant | NUTR3 |
10/mai. | Petroreconcavo | RECV3 |
10/mai. | Qualicorp | QUAL3 |
10/mai. | São Carlos | SCAR3 |
10/mai. | Taurus | TASA4 |
10/mai. | Valid | VLID3 |
10/mai. | Vivara | VIVA3 |
11/mai. | Agribrasil | GRAO3 |
11/mai. | Aliansce Sonae | ALSO3 |
11/mai. | Alliar | AALR3 |
11/mai. | Allpark Estapar | ALPK3 |
11/mai. | Banco do Brasil | BBAS3 |
11/mai. | Banco Pine | PINE4 |
11/mai. | Braskem | BRKM5 |
11/mai. | BRF | BRFS3 |
11/mai. | Copel | CPLE6 |
11/mai. | D1000 | DMVF3 |
11/mai. | Dexxos Par | DEXP3 |
11/mai. | Dimed | PNVL3 |
11/mai. | Eletromidia | ELMD3 |
11/mai. | Equatorial | EQTL3 |
11/mai. | Fras-le | FRAS4 |
11/mai. | JBS | JBSS3 |
11/mai. | Lavvi | LAVV3 |
11/mai. | Light | LIGT3 |
11/mai. | Locaweb | LWSA3 |
11/mai. | Lojas Marisa | AMAR3 |
11/mai. | Mahle Metal Leve | LEVE3 |
11/mai. | Mater Dei | MATD3 |
11/mai. | Mills | MILS3 |
11/mai. | Minerva | BEEF3 |
11/mai. | Moura Dubeux | MDNE3 |
11/mai. | Positivo | POSI3 |
11/mai. | Profarma | PFRM3 |
11/mai. | RNI | RNDI3 |
11/mai. | Rossi | RSID3 |
11/mai. | Santos Brasil | STBP3 |
11/mai. | SLC Agrícola | SLCE3 |
11/mai. | SulAmerica | SULA11 |
11/mai. | Tenda | TEND3 |
11/mai. | Traders Club | TRAD3 |
11/mai. | Ultrapar | UGPA3 |
11/mai. | Unifique | FIQE3 |
11/mai. | Vittia | VITT3 |
12/mai. | Aeris | AERI3 |
12/mai. | Allied | ALLD3 |
12/mai. | Alper | APER3 |
12/mai. | Alphaville | AVLL3 |
12/mai. | Ambipar | AMBP3 |
12/mai. | Americanas | AMER3 |
12/mai. | Anima | ANIM3 |
12/mai. | Azul | AZUL4 |
12/mai. | B3 | B3SA3 |
12/mai. | Banco Modal | MODL11 |
12/mai. | Banrisul | BRSR6 |
12/mai. | Bemobi | BMOB3 |
12/mai. | BMG | BMGB4 |
12/mai. | Boa Vista | BOAS3 |
12/mai. | Bradespar | BRAP4 |
12/mai. | Brasil Brokers | BBRK3 |
12/mai. | Brisanet | BRIT3 |
12/mai. | BRMalls | BRML3 |
12/mai. | Burger King | BKBR3 |
12/mai. | CCR | CCRO3 |
12/mai. | Cogna | COGN3 |
12/mai. | CPLF Energia | CPFE3 |
12/mai. | Dasa | DASA3 |
12/mai. | Dotz | DOTZ3 |
12/mai. | Enauta | ENAT3 |
12/mai. | Energisa | ENGI11 |
12/mai. | Eneva | ENEV3 |
12/mai. | Enjoei | ENJU3 |
12/mai. | Even | EVEN3 |
12/mai. | EzTec | EZTC3 |
12/mai. | Ferbasa | FESA4 |
12/mai. | Focus Energia | POWE3 |
12/mai. | GPS | GGPS3 |
12/mai. | Grupo Mateus | GMTA3 |
12/mai. | Grupo Soma | SOMA3 |
12/mai. | Guararapes | GUAR3 |
12/mai. | Hermes Pardini | PARD3 |
12/mai. | IMC | MEAL3 |
12/mai. | Infracommerce | IFCM3 |
12/mai. | JHSF | JHSF3 |
12/mai. | Le Lis Blanc | LLIS3 |
12/mai. | Melnick | MELK3 |
12/mai. | Mosaico | MOSI3 |
12/mai. | MRV | MRVE3 |
12/mai. | Multilaser | MLAS3 |
12/mai. | Oceanpact | OPCT3 |
12/mai. | Oi | OIBR3 |
12/mai. | Ouro Fino | OFSA3 |
12/mai. | Petz | PETZ3 |
12/mai. | Plano & Plano | PLPL3 |
12/mai. | Portobello | PTBL3 |
12/mai. | Priner | PRNR3 |
12/mai. | Randon | RAPT3 |
12/mai. | Rede D’Or | RDOR3 |
12/mai. | Simpar | SIMH3 |
12/mai. | Smartfit | SMFT3 |
12/mai. | SYN | SYNE3 |
12/mai. | Tecnisa | TCSA3 |
12/mai. | Time For Fun | SHOW3 |
12/mai. | Track & Field | TFCO4 |
12/mai. | Trisul | TRIS3 |
12/mai. | Triunfo | TPIS3 |
12/mai. | Tupy | TUPY3 |
12/mai. | Unicasa | UCAS3 |
12/mai. | Vibra | VBBR3 |
12/mai. | Viver | VIVR3 |
12/mai. | Westwing | WEST3 |
12/mai. | Wiz | WIZS3 |
12/mai. | Yduqs | YDUQ3 |
13/mai. | Auren | AURE3 |
13/mai. | Biomm | BIOM3 |
13/mai. | Celesc | CLSC4 |
13/mai. | Cemig | CMIG4 |
13/mai. | Cosan | CSAN3 |
13/mai. | Cyrela | CYRE3 |
13/mai. | Eucatex | EUCA3 |
13/mai. | Fert. Heringer | FHER3 |
13/mai. | Flex | FLAX3 |
13/mai. | Iguá | IGSN3 |
13/mai. | Kora | KRSA3 |
13/mai. | Lupatech | LUPA3 |
13/mai. | M Dias Branco | MDIA3 |
13/mai. | Raízen | RAIZ4 |
13/mai. | Renova | RNEW3 |
13/mai. | Saraiva | SLED3 |
13/mai. | SER Educacional | SEER3 |
13/mai. | Wilson Sons | PORT3 |
14/mai. | Cinesystem | CNSY3 |
16/mai. | Agrogalaxy | AGXY3 |
16/mai. | Atma | ATMP3 |
16/mai. | Bahema | BAHI3 |
16/mai. | Banco Inter | BIDI11 |
16/mai. | Boa Safra | SOJA3 |
16/mai. | ClearSale | CLSA3 |
16/mai. | Cruzeiro do Sul | CSED3 |
16/mai. | Desktop | DESK3 |
16/mai. | Eletrobras | ELET6 |
16/mai. | Espaçolaser | ESPA3 |
16/mai. | Gafisa | GFSA3 |
16/mai. | Getninjas | NINJ3 |
16/mai. | Hapvida | HAPV3 |
16/mai. | HBR Realty | HBRE3 |
16/mai. | Helbor | HBOR3 |
16/mai. | Hidrovias do Brasil | HBSA3 |
16/mai. | IRB Brasil | IRBR3 |
16/mai. | Itaúsa | ITSA4 |
16/mai. | Magazine Luiza | MGLU3 |
16/mai. | Oncoclínicas | ONCO3 |
16/mai. | Orizon | ORVR3 |
16/mai. | Springs | SGPS3 |
16/mai. | Taesa | TAEE11 |
16/mai. | Unipar | UNIP6 |
16/mai. | WDC Networks | LVTC3 |
*As datas de divulgação podem sofrer alterações
Oportunidade de compra? Estrategista da XP revela 6 ações baratas para comprar hoje. Assista aqui.
Fonte
www.infomoney.com.br