Os feriados para o ano de 2023 já podem ser consultados para quem deseja se programar para viajar ou curtir um bom descanso.
No total teremos 12 feriados nacionais, e diferente de 2022, aonde boa parte dos feriados caiu no final de semana, em 2023 apenas uma data em específico cairá num final de semana.
Dos 12 feriados para 2023, cinco deles serão feriados prolongados, ou seja, para quem tem em vista programar uma viagem este será um ano em que será possível aproveitar mais dias de descanso.
Feriados nacionais para 2023
Confira a lista completa de feriados nacionais para 2023 e programa-se para o que está por vir:
Data | Dia da Semana | Feriado |
1 de janeiro de 2023 | Domingo | Confraternização Universal |
20 de fevereiro de 2023 | Segunda-feira | Carnaval |
21 de fevereiro de 2023 | Terça-feira | Carnaval |
07 de abril de 2023 | Sexta-feira | Paixão de Cristo |
21 de abril de 2023 | Sexta-feira | Tiradentes |
1 de maio de 2023 | Segunda-feira | Dia do Trabalho |
08 de junho de 2023 | Quinta-feira | Corpus Christi |
07 de setembro de 2023 | Quinta-feira | Independência do Brasil |
12 de outubro de 2023 | Quinta-feira | Nossa Sr.a Aparecida – Padroeira do Brasil |
02 de novembro de 2023 | Quinta-feira | Finados |
15 de novembro de 2023 | Quarta-feira | Proclamação da República |
25 de dezembro de 2023 | Segunda-feira | Natal |
Feriados prolongados de 2023
O calendário de 2023 ajudará um pouco mais aos viajantes, pois, teremos cinco feriados prolongados, isso sem contar o carnaval que, na verdade, é considerado ponto facultativo.
No entanto, caso o cidadão conte o carnaval como feriado, seria possível desfrutar de um tempo maior de folga com o calendário de 2023.
Confira a lista dos feriados prolongados de 2023:
Data | Dia da Semana | Quantos dias de folga | Feriado |
20 e 21 de fevereiro | Segunda e terça | 4 dias (sábado, domingo, segunda, terça, quarta até 14h) | Carnaval 2023 |
08 de junho | Quinta | 4 (quinta, sexta, sábado e domingo) | Corpus Christi |
07 de setembro | Quinta | 4 (quinta, sexta, sábado e domingo | Independência do Brasil |
12 de outubro | Quinta | 4 (quinta, sexta, sábado e domingo) | Nossa Sr.a Aparecida – Padroeira do Brasil |
02 de novembro | Quinta | 4 (quinta, sexta, sábado e domingo) | Finados |
Fonte
www.jornalcontabil.com.br