O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), prévia do índice oficial de inflação do Brasil, subiu 0,13% em julho na comparação com junho, a menor variação mensal em mais de 2 anos, e desacelerou para 11,39% no acumulado em 12 meses graças ao impacto da redução das alíquotas de ICMS sobre os preços de combustíveis e da energia elétrica.
A inflação desacelerou puxada pelo recuo nos preços dos combustíveis (-4,88%), principalmente da gasolina (-5,01%) e do etanol (-8,16%), e da energia elétrica residencial (-4,61%). Com isso, os grupos transportes (-1,08%) e habitação (-0,78%) contribuíram juntos para reduzir o IPCA-15 em 0,36 ponto percentual no mês.
Mas os dados divulgados nesta terça-feira (26) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também trouxeram números negativos. O maior impacto no IPCA-15 (+0,25 p.p.) veio do grupo alimentação e bebidas (+1,16%), que acelerou em relação a junho (+0,25%), e a maior variação veio de vestuário (+1,39%), que já acumula alta de 11,01% no ano.
Apesar da forte retração dos transportes em julho, o grupo ainda é o que acumula a maior alta em 12 meses (+17,96%), à frente de vestuário (+17,24%) e alimentação e bebidas (+14,60%), que tiveram as maiores altas no mês. Vestuário e alimentação e bebidas também têm as maiores valorizações no ano (+11,01% e +9,67%, respectivamente).
Os destaques positivos no acumulado em 1 ano, de menores altas, são os grupos comunicação (+3,20%) e habitação (+6,46%), com este último influenciado pela retração de 4,86% no preço da energia elétrica residencial. Habitação recua 1,02% no ano, puxado pela forte queda de 17,41% nas contas de luz.
Com a alta de 0,13% em julho, o IPCA-15 já sobe 5,79% em 2022 (acima do teto da meta do Banco Central para o IPCA do ano inteiro, que é de 5%). Veja, abaixo, os grupos que mais têm puxado a inflação para cima e para baixo no mês, no acumulado do ano e em 12 meses:
Variação | |||
Grupo | Em julho | No ano | Em 12 meses |
Alimentação e bebidas | 1,16% | 9,67% | 14,60% |
Habitação | -0,78% | -1,02% | 6,46% |
Artigos de residência | 0,39% | 8,33% | 14,47% |
Vestuário | 1,39% | 11,01% | 17,24% |
Transportes | -1,08% | 6,23% | 17,96% |
Saúde e cuidados pessoais | 0,71% | 7,04% | 7,14% |
Despesas pessoais | 0,79% | 4,52% | 7,74% |
Educação | 0,07% | 6,33% | 6,74% |
Comunicação | -0,05% | 2,16% | 3,20% |
Total | 0,13% | 5,79% | 11,39% |
Em alimentos e bebidas, o leite longa vida subiu 22,27% só em julho e foi o responsável pelo maior impacto no indicador (0,18 p.p.), além de acumular uma alta expressiva de 57,42% no ano. Alguns derivados também registraram forte inflação no mês, como requeijão (+4,74%), manteiga (+4,25%) e queijo (+3,22%).
Com isso, o item leite e derivados subiu 11,43% no mês e acumula alta de 30,19% no ano e de 33,52% em 12 meses, atrás apenas de tubérculos, raízes e legumes (+50,58%) e um pouco à frente de hotaliças e verduras (+32,53%) e frutas (+32,42%).
Variação | |||
Em julho | No ano | Em 12 meses | |
Alimentação e bebidas | 1,16% | 9,67% | 14,60% |
Cereais, legum. e oleaginosas | 0,29% | 6,55% | -2,24% |
Farinhas, féculas e massas | 1,86% | 14,75% | 20,46% |
Tubérculos, raízes e legumes | -14,19% | 13,98% | 50,58% |
Açúcares e derivados | 0,72% | 7,88% | 17,32% |
Hortaliças e verduras | -2,23% | 27,91% | 32,53% |
Frutas | 4,03% | 16,15% | 32,42% |
Carnes | -0,64% | 3,26% | 3,93% |
Pescados | -0,33% | 3,99% | 7,17% |
Carnes e peixes industrializados | 0,79% | 3,37% | 7,45% |
Aves e ovos | 1,02% | 3,89% | 18,64% |
Leite e derivados | 11,43% | 30,19% | 33,52% |
Panificados | 1,91% | 14,79% | 17,33% |
Óleos e gorduras | -0,36% | 19,12% | 26,94% |
Bebidas e infusões | -0,16% | 9,40% | 18,74% |
Enlatados e conservas | 0,90% | 10,36% | 13,27% |
Sal e condimentos | 1,27% | 9,00% | 12,18% |
Alimentação fora do domicílio | 1,27% | 5,20% | 7,58% |
Variação | |||
Em julho | No ano | Em 12 meses | |
Vestuário | 1,39% | 11,01% | 17,24% |
Roupa masculina | 1,97% | 13,51% | 21,05% |
Roupa feminina | 1,32% | 12,57% | 19,22% |
Roupa infantil | 0,50% | 7,99% | 14,89% |
Calçados e acessórios | 1,57% | 10,26% | 15,49% |
Joias e Bijuterias | 0,48% | 2,93% | 4,74% |
Tecidos e armarinho | 0,81% | 5,51% | 10,45% |
Variação | |||
Em julho | No ano | Em 12 meses | |
Transportes | -1,08% | 6,23% | 17,96% |
Transporte público | 2,09% | 6,17% | 19,33% |
Veículo próprio | 0,79% | 9,21% | 15,78% |
Combustíveis (veículos) | -4,88% | 2,11% | 20,76% |
Variação | |||
Em julho | No ano | Em 12 meses | |
Habitação | -0,78% | -1,02% | 6,46% |
Aluguel e taxas | 0,78% | 5,93% | 8,67% |
Reparos | 0,31% | 4,44% | 9,78% |
Artigos de limpeza | 1,97% | 11,25% | 15,10% |
Combustíveis (domésticos) | -0,43% | 8,19% | 24,02% |
Energia elétrica residencial | -4,61% | -17,41% | -4,86% |
Fonte
www.infomoney.com.br