Eleitores de 12 unidades da federação voltam às urnas, neste domingo (30), para decidir, além do próximo presidente do país, o futuro governador de suas localidades. Os movimentos também serão decisivos para a disposição do quadro partidário nos estados brasileiros pelos próximos quatro anos.
São quase 83 milhões de eleitores, contingente que corresponde a cerca de 56% de todo o grupo de brasileiros aptos a votar. Entre os estados em disputa estão 3 dos 5 maiores colégios eleitorais do Brasil: São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul – todos com disputas em aberto, de acordo com as últimas pesquisas. Juntos, os 3 concentram 35% do eleitorado brasileiro.
Estado | Candidatos * | Nº de eleitores | |
Alagoas | Paulo Dantas (MDB) | Rodrigo Cunha (União Brasil) | 2,3 milhões |
Amazonas | Wilson Lima (União Brasil) | Eduardo Braga (MDB) | 2,6 milhões |
Bahia | Jerônimo Rodrigues (PT) | ACM Neto (União Brasil) | 11,2 milhões |
Espírito Santo | Renato Casagrande (PSB) | Manato (PL) | 2,9 milhões |
Mato Grosso do Sul | Capitão Contar (PRTB) | Eduardo Riedel (PSDB) | 1,9 milhão |
Paraíba | João Azevêdo (PSB) | Pedro Cunha Lima (PSDB) | 3 milhões |
Pernambuco | Marília Arraes (Solidariedade) | Raquel Lyra (PSDB) | 7 milhões |
Rio Grande do Sul | Onyx Lorenzoni (PL) | Eduardo Leite (PSDB) | 8,5 milhões |
Rondônia | Coronel Marcos (União Brasil) | Marcos Rogério (PL) | 1,2 milhão |
Santa Catarina | Jorginho Mello (PL) | Décio Lima (PT) | 5,4 milhões |
São Paulo | Tarcísio (Republicanos) | Fernando Haddad (PT) | 34,6 milhões |
Sergipe | Rogério Carvalho (PT) | Fábio (PSD) | 1,6 milhão |
* Em negrito estão os candidatos que estão à frente nas pesquisas
Em outros 14 estados e no Distrito Federal, os eleitores já escolheram quem serão seus governadores de 2023 a 2026.
Estado | Candidato | Nº de eleitores |
Acre | Gladson Cameli (PP) reeleito | 588 mil |
Amapá | Clécio Vieira (Solidariedade) | 550 mil |
Ceará | Elmano de Freitas (PT) | 6,8 milhões |
Distrito Federal | Ibaneis Rocha (MDB) reeleito | 2,2 milhões |
Goiás | Ronaldo Caiado (União Brasil) reeleito | 4,8 milhões |
Maranhão | Carlos Brandão (PSB) reeleito | 5 milhões |
Mato Grosso | Mauro Mendes (União Brasil) reeleito | 2,4 milhões |
Minas Gerais | Romeu Zema (Novo) reeleito | 16,2 milhões |
Pará | Helder Barbalho (MDB) reeleito | 6 milhões |
Paraná | Ratinho Júnior (PSD) reeleito | 8,4 milhões |
Piauí | Rafael Fonteles (PT) | 2,5 milhões |
Rio de Janeiro | Cláudio Castro (PL) reeleito | 12,8 milhões |
Rio Grande do Norte | Fátima Bezerra (PT) reeleita | 2,5 milhões |
Roraima | Antônio Denarium (PP) reeleito | 366 mil |
Tocantins | Wanderlei Barbosa (Republicanos) reeleito | 1 milhão |
Do ponto de vista partidário, 5 siglas disputam a liderança da lista de número de governadores a partir de janeiro de 2023. Entre eles está o PT, que já garantiu 3 representantes nos Executivos locais no primeiro turno – o maior número entre as siglas.
Neste segundo turno, há outros 4 candidatos petistas disputando governos estaduais. Caso eles saiam vitoriosos, o partido chega a 7 representantes e não poderia mais ser alcançado por nenhuma legenda.
Na sequência, vem o União Brasil – sigla resultante da fusão entre Democratas e o Partido Social Liberal (PSL). A legenda elegeu 2 governadores no primeiro turno e agora pode chegar a 6 representantes ao final do processo. O MDB também elegeu 2 governadores na votação de 2 de outubro, e agora tenta emplacar outros 2.
Já o PL, sigla do presidente Jair Bolsonaro e que já garantiu as maiores bancadas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal na próxima legislatura, pode chegar a 5 governadores eleitos se vencer as 4 disputas de que participa neste segundo turno.
Fecha a lista dos partidos com chances de liderar em número de governadores eleitos o PSDB. Mas a missão dos tucanos é muito mais complexa. Depois de terem perdido São Paulo (maior colégio eleitoral do país, com 34,6 milhões de cidadãos aptos a votar), com a derrota do candidato à reeleição Rodrigo Garcia, eles agora disputam o comando do Poder Executivo em 4 localidades.
Confira o quadro partidário dessas eleições estaduais:
Partido | Mínimo | População governada (mínimo) | Máximo | População governada (máximo) |
PT | 3 (CE, PI e RN) | 16.090.773 | 7 (CE, PI, RN, BA, SC, SE e SP) | 87.402.136 |
UNIÃO BRASIL | 2 (GO e MT) | 10.773.823 | 6 (GO, MT, AL, AM, BA e RO) | 35.209.731 |
PL | 1 (RJ) | 17.463.349 | 5 (RJ, ES, RS, RO e SC) | 42.192.238 |
MDB | 2 (DF e PA) | 11.871.449 | 4 (DF, PA, AL e AM) | 19.506.795 |
PSDB | 0 | 0 | 4 (MS, PB, PE e RS) | 28.040.516 |
PSB | 1 (MA) | 7.153.262 | 3 (MA, ES e PB) | 15.321.675 |
PP | 2 (AC e RR) | 1.559.589 | 2 (AC e RR) | 1.559.589 |
PSD | 1 (PR) | 11.597.484 | 2 (PR e SE) | 13.935.958 |
REPUBLICANOS | 1 (TO) | 1.607.363 | 2 (TO e SP) | 48.256.495 |
SOLIDARIEDADE | 1 (AP) | 877.613 | 2 (AP e PE) | 10.552.406 |
NOVO | 1 (MG) | 21.411.923 | 1 (MG) | 21.411.923 |
PRTB | 0 | 0 | 1 (MS) | 2.839.188 |
Considerando a população governada, o Novo terminou o primeiro turno na liderança, já que reelegeu Romeu Zema governador em Minas Gerais. O estado concentra 21.411.923 habitantes, segundo estimativa mais recente disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O partido, no entanto, perderá a liderança para o PT ou o Republicanos, dependendo de quem vencer a disputa em segundo turno em São Paulo. Ele também pode ser superado por PL, União Brasil e pelo próprio PSDB, a depender dos resultados das urnas neste domingo.
Fonte
www.infomoney.com.br