O IFIX – índice que reúne os fundos imobiliários mais negociados na Bolsa – fechou a sessão desta sexta-feira (18) com alta de 0,18%, aos 2.751 pontos. Na semana, o Ifix acumula queda de 0,40%. O fundo Autonomy Edifícios (AIEC11) liderou a lista de maiores altas do dia com ganhas de 2,65%. Confira outros destaques da sessão ao longo do Central de FIIs.
Perto de completar dois anos – no dia 11 de março – a pandemia da Covid-19 colaborou com o desempenho negativo dos fundos imobiliários no período, especialmente para os segmentos afetados pela restrição na circulação de pessoas, como shoppings e escritórios. Para outros FIIs, porém, os últimos meses foram de ganhos que chegam a superar 40%.
Estudo da SmartBrain, plataforma de controle e consolidação de investimentos, aponta que 40 fundos imobiliários – 28% do total monitorado – apresentaram resultado positivo entre março de 2020 e o final de janeiro de 2022, período da pandemia.
O levantamento toma como base 141 fundos que tiveram pelo menos 30 negócios em janeiro e que foram criados há pelo menos noventa dias.
Com rentabilidade de 42,38%, o Hectare CE (HCTR11) está no topo da lista. Os fundos CSHG Prime Offices (HGPO11) e Átrio Reit Recebíveis Imobiliários (ARRI11) aparecem na sequência com ganhos de 34,54% e 33,72%, respectivamente. Confira a relação completa do estudo.
Ticker | Fundo | Desempenho – Março/20 a Ja22 (%)n |
HCTR11 | HECTARE CE FDO INV IMOB | 42,38 |
HGPO11 | CSHG PRIME OFFICES FDO INV IMOB FII | 34,54 |
ARRI11 | FDO. INV. IMOB. ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 33,72 |
CVBI11 | FDO INV. IMOB. VBI CRI | 26,2 |
KINP11 | EVEN PERMUTA KINEA FII FDO INV IMOB | 25,34 |
BARI11 | FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII | 24,98 |
HABT11 | HABITAT II FDO INV IMOB | 24,97 |
PLCR11 | FDO INV. IMOB. PLURAL RECEBIVEIS | 23,86 |
EURO11 | FDO INV IMOB EUROPAR | 21,65 |
BCRI11 | BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FII | 20,66 |
BBFI11B | BB FDO INV IMOB PROGRESSIVO | 20,11 |
BNFS11 | BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FDO INV IMOB FII | 18,68 |
XPCI11 | XP CREDITO IMOBILIÁRIO FDO INV IMOB | 16,89 |
MCCI11 | FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. FII | 16,58 |
RBRR11 | FDO INV IMOB FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 13,7 |
VGIR11 | VALORA RE III FDO INV IMOB FII | 13,33 |
KNHY11 | KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB FII | 12,93 |
BTLG11 | BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB FII | 12,51 |
PORD11 | POLO CREDITO IMOBILIARIO– FII | 12,48 |
RBRY11 | FDO INV IMOB RBR CREDITO IMOB ESTRUTURADO | 11,55 |
NVHO11 | FDO INV IMOB FII NOVO HORIZONTE | 11,29 |
IRDM11 | FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 11,11 |
HGLG11 | CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB FII | 10,75 |
HGCR11 | CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FII | 10,67 |
TGAR11 | FDO INV IMOB TG ATIVO REAL | 10,38 |
KNIP11 | KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB FII | 9,81 |
VCJR11 | VECTIS JUROS REAL FDO INV. IMOB. FII | 9,12 |
NSLU11 | FDO INV IMOB FII HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES | 8,38 |
KNCR11 | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FII | 8,07 |
GSFI11 | GENERAL SHOP E OUTLETS DO BRASIL FDO INV IMOB FI | 7,32 |
ALZR11 | ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FDO INV IMOB | 6,94 |
JPPA11 | JPP ALLOCATION MOGNO FDO INV IMOB | 6,02 |
BTCR11 | FDO INV IMOB BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | 5,81 |
SADI11 | SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB | 4,83 |
MFII11 | MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII FII | 4,69 |
VVPR11 | FDO INV IMOB V2 PROPERTIES | 4,19 |
NEWL11 | NEWPORT LOGÍSTICA FDO INV. IMOB. | 2,94 |
VRTA11 | FATOR VERITA FDO INV IMOB FII | 1,39 |
HGRU11 | CSHG RENDA URBANA FDO INV IMOB | 1,34 |
TRXF11 | TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. FII | 0,48 |
Fonte: SmartBrain
No levantamento da SmartBrain, os desempenhos dos fundos imobiliários consideram as variações das cotas e os dividendos distribuídos ao longo do período da pandemia.
Maiores altas desta sexta-feira (18):
Ticker | Nome | Setor | Variação (%) |
AIEC11 | Autonomy Edifícios | Lajes Corporativas | 2,65 |
GTWR11 | Green Towers | Lajes Corporativas | 2,3 |
RBRL11 | RBR Log | Logística | 2,03 |
HSML11 | HSI MALL | Shoppings | 1,93 |
KNHY11 | KINEA HY | Títulos e Val. Mob. | 1,62 |
Maiores baixas desta sexta-feira (18):
Ticker | Nome | Setor | Variação (%) |
TEPP11 | Tellus Properties | Lajes Corporativas | -1,84 |
RBFF11 | Rio Bravo Ifix | Títulos e Val. Mob. | -1,57 |
XPSF11 | XP Selection | Outros | -1,47 |
FIIB11 | Industrial do Brasil | Híbrido | -1,19 |
FEXC11 | BTG Pactual Fundo de CRI | Títulos e Val. Mob. | -1,06 |
Fonte: B3
SDI Logística (SDIL11) reajusta em 22% locação de imóvel ocupado pela Braskem (BRKM5)
O fundo SDI Rio Bravo Renda Logística anunciou nesta quinta-feira (17) que reajustou o valor da locação de três galpões do imóvel One Park, alugados pela Braskem, empresa do setor petroquímico, em Ribeirão Pires (SP).
Segundo comunicado do fundo ao mercado, o aluguel dos espaços será reajustado em 21,95%, percentual que representa elevação na receita da carteira de aproximadamente R$ 0,0280 por cota.
De acordo com a gestão do fundo, o novo valor está alinhado ao mercado logístico da região e às novas especificações técnicas do empreendimento, de quase 82 mil metros quadrados.
O SDI Rio Bravo investiu cerca de R$ 37,5 milhões em obras de modernização do One Park que, atualmente, estão em fase final. As intervenções restantes seguem de maneira gradativa para não afetar a operação do espaço.
Os gestores apontam ainda que o acordo para o reajuste na locação demonstra a importância do condomínio logístico para a Braskem, locatária do fundo desde 2016.
Dividendos de hoje
Confira quais são os fundos imobiliários que distribuem rendimentos nesta sexta-feira (18):
Ticker | Fundo | Rendimento |
SHDP11 | Shopping Parque Dom Pedro | R$ 7,55 |
HCRI11 | Hospital da Crianca | R$ 2,53 |
GCRI11 | Galapagos Cri | R$ 1,20 |
MGCR11 | Mogno Cri HY | R$ 1,00 |
BRLA11 | BRL Prop II | R$ 0,98 |
GCFF11 | Galapagos Fof | R$ 0,75 |
NAVT11 | Navi Imob Fof | R$ 0,75 |
MORE11 | More Fof | R$ 0,70 |
BLCP11 | Bluecap Log | R$ 0,51 |
TRNT11 | Torre Norte | R$ 0,37 |
APTO11 | Navi Residencial | R$ 0,09 |
Fonte: InfoMoney
Fonte
www.infomoney.com.br